Tot 15 juli kan je hieronder of via Twitter je voorspelling doen over de uitkomst van de formatie, alsmede de datum waarop dat kabinet met de koningin op het bordes staat. Het format van je voorspelling via Twitter MOET zijn #Formatie2010, partijA+partijB+partijC, dd-mm-jjjj.
Dus bij voorbeeld #Formatie2010, VVD+PvdA+CDA, 08-09-2010.
De winnaar ontvangt een theaterbon van 100 euro en de twee runnerups theaterbonnen van 50 euro (en natuurlijk de eer). Wellicht vraagt de koningin hem/haar de volgende keer om informateur te worden.
Dagelijkss zal ik proberen de inzendingen (van degenen die zich aan het opgegeven format houden) hieronder te plaatsen. Dit zijn de eerste inzendingen:
| VVD+CDA | 29-aug | gertvandoorn |
| VVD+CDA | 10-sep | Tommie |
| VVD+CDA | 17-sep | Maurice |
| VVD+CDA+D66+GL | 22-aug | dejazzman7 |
| VVD+PvdA | 15-dec | Paulus2 |
| VVD+PvdA+CDA | 16-jul | rolfvanpanhuis |
| VVD+PvdA+CDA | 16-jul | PeterWessels |
| VVD+PvdA+CDA | 18-jul | malouengbersen |
| VVD+PvdA+CDA | 26-jul | erwinlitsenburg |
| VVD+PvdA+CDA | 6-aug | FerryGoodnl |
| VVD+PvdA+CDA | 17-aug | Timovanvuuren |
| VVD+PvdA+CDA | 18-aug | Tijmen86 |
| VVD+PvdA+CDA | 23-aug | Coenraedt |
| VVD+PvdA+CDA | 24-aug | 2RonaldS |
| VVD+PvdA+CDA | 27-aug | stijn85 |
| VVD+PvdA+CDA | 9-sep | rgebel |
| VVD+PvdA+CDA | 9-sep | CeesL |
| VVD+PvdA+CDA | 11-sep | kool24 |
| VVD+PvdA+CDA | 15-sep | soliddonny |
| VVD+PvdA+CDA | 28-sep | Joriss |
| VVD+PvdA+CDA | 6-okt | Michiel71 |
| VVD+PvdA+CDA | 7-okt | Rolcoa |
| VVD+PvdA+CDA+D66 | 22-jul | loenieke |
| VVD+PvdA+CDA+D66 | 26-aug | bzwart |
| VVD+PvdA+CDA+D66 | 15-sep | irinavr |
| VVD+PvdA+CDA+D66 | 18-sep | jannmensink |
| VVD+PvdA+CDA+D66 | 29-sep | _JohanGeerts |
| VVD+PvdA+CDA+D66+GL | 15-aug | raantjes |
| VVD+PvdA+CDA+D66+GL | 8-nov | wkossen |
| VVD+PvdA+CDA+GL | 29-aug | FeddeReeskamp |
| VVD+PvdA+D66+GL | 13-jul | RJaarsma |
| VVD+PvdA+D66+GL | 13-jul | knillis |
| VVD+PvdA+D66+GL | 14-jul | josbraaksma |
| VVD+PvdA+D66+GL | 15-jul | MrIZoon |
| VVD+PvdA+D66+GL | 18-jul | MeileTamminga |
| VVD+PvdA+D66+GL | 20-jul | rjfaber91 |
| VVD+PvdA+D66+GL | 20-jul | noize |
| VVD+PvdA+D66+GL | 22-jul | rzwaan |
| VVD+PvdA+D66+GL | 23-jul | roycornelissen |
| VVD+PvdA+D66+GL | 23-jul | RutgerVDEijk |
| VVD+PvdA+D66+GL | 24-jul | joepbc |
| VVD+PvdA+D66+GL | 28-jul | TOSchrama |
| VVD+PvdA+D66+GL | 29-jul | cinlizzy |
| VVD+PvdA+D66+GL | 30-jul | MikeMallee |
| VVD+PvdA+D66+GL | 1-aug | FrancoiseRonday |
| VVD+PvdA+D66+GL | 2-aug | najgeetsrev |
| VVD+PvdA+D66+GL | 2-aug | ArnoldVermeeren |
| VVD+PvdA+D66+GL | 3-aug | wraldpyk |
| VVD+PvdA+D66+GL | 3-aug | Caar_tje |
| VVD+PvdA+D66+GL | 4-aug | BBroer |
| VVD+PvdA+D66+GL | 5-aug | ceeswinter |
| VVD+PvdA+D66+GL | 5-aug | onnoka |
| VVD+PvdA+D66+GL | 5-aug | 2sw |
| VVD+PvdA+D66+GL | 9-aug | sandersblog |
| VVD+PvdA+D66+GL | 10-aug | peterbeckers |
| VVD+PvdA+D66+GL | 10-aug | jeroenvenlo |
| VVD+PvdA+D66+GL | 11-aug | Mark1108 |
| VVD+PvdA+D66+GL | 11-aug | MarkRoossien |
| VVD+PvdA+D66+GL | 12-aug | MaxdeVries76 |
| VVD+PvdA+D66+GL | 15-aug | Vlarp |
| VVD+PvdA+D66+GL | 15-aug | Efvanha |
| VVD+PvdA+D66+GL | 15-aug | rdriessen |
| VVD+PvdA+D66+GL | 15-aug | PeterLindenburg |
| VVD+PvdA+D66+GL | 20-aug | StevenGeurts |
| VVD+PvdA+D66+GL | 23-aug | Hairytortiecat |
| VVD+PvdA+D66+GL | 25-aug | kkuyper |
| VVD+PvdA+D66+GL | 26-aug | ebergh87 |
| VVD+PvdA+D66+GL | 27-aug | mathieu24 |
| VVD+PvdA+D66+GL | 27-aug | bribethemeek |
| VVD+PvdA+D66+GL | 29-aug | sanvdmeer |
| VVD+PvdA+D66+GL | 30-aug | leolewin |
| VVD+PvdA+D66+GL | 31-aug | marnixtenbrinke |
| VVD+PvdA+D66+GL | 1-sep | WhyNotSmile81 |
| VVD+PvdA+D66+GL | 5-sep | Michielgr1977 |
| VVD+PvdA+D66+GL | 7-sep | SanNoordHolland |
| VVD+PvdA+D66+GL | 7-sep | prickeldraedt |
| VVD+PvdA+D66+GL | 8-sep | Harry3737 |
| VVD+PvdA+D66+GL | 8-sep | derazendebol |
| VVD+PvdA+D66+GL | 9-sep | marcelwiebes |
| VVD+PvdA+D66+GL | 17-sep | stanstokvis |
| VVD+PvdA+D66+GL | 23-sep | FunsElbersen |
| VVD+PvdA+D66+GL | 30-sep | Blogfeedser |
| VVD+PvdA+D66+GL | 1-okt | leonvandamme |
| VVD+PvdA+D66+GL | 8-okt | ardbuijsen |
| VVD+PvdA+D66+GL | 13-okt | arnoutrutteman |
| VVD+PvdA+D66+GL | 15-okt | BerendSchotanus |
| VVD+PvdA+D66+GL | 15-okt | politiek_ |
| VVD+PvdA+D66+GL | 19-okt | vanderhoorn |
| VVD+PvdA+D66+GL | 24-okt | stevenschutte |
| VVD+PVV+CDA | 13-jul | PJGeurts |
| VVD+PVV+CDA | 18-jul | vincent1903 |
| VVD+PVV+CDA | 1-aug | myra81 |
| VVD+PVV+CDA | 1-aug | emweetje |
| VVD+PVV+CDA | 16-aug | jochemdeboer |
| VVD+PVV+CDA | 16-aug | blorkie |
| VVD+PVV+CDA | 2-sep | BasPerik |
| VVD+PVV+CDA | 19-nov | JohnvD020 |
| VVD+PVV+CDA+CU | 19-jul | jurgengreven |
| VVD+PVV+CDA+D66 | 27-jul | dikkiedick |
| VVD+PVV+SP+D66 | 5-aug | moi_adam |
Bij het doorkijken van mijn archief kwam ik terecht bij een nieuwsbrief die ik bij de jaarwisseling van 2004-2005 had geschreven. De Tsunami had net plaatsgevonden. 2 maanden ervoor was Van Gogh vermoord en 4 maanden ervoor was Wilders uit de VVD gezet/gestapt. Lees meer »
Ons politieke systeem is volledig uit het lood geslagen. De uitslag van de verkiezingen van 9 juni is daarvan hét bewijs. Want hoewel er altijd wel een regeringscoalitie is te vinden met een meerderheid in de Kamer, is het onmogelijk er één te vormen met een meerderheid onder de bevolking. Als men dat op en rondom het Binnenhof niet beseft, valt Nederland nauwelijks nog te regeren.
De verkiezingsuitslag van woensdag onderschrijft mijn stelling dat het Nederlandse politieke systeem volledig uit het lood is geslagen en ook niet meer in het lood te krijgen is. De essentie van de problematiek is, dat er tussen een groot deel van de kiezers en de afzonderlijke partijen geen binding meer is. Daardoor kunnen kiezers snel tussen partijen wisselen. In ons politieke systeem heeft dat o.a. geleid tot de opkomst van nieuwe partijen, waardoor, deze keer, de grootste partij maar 20% van de kiezers achter zich kreeg (nooit eerder was dit zo) en partij nummer 7 haalde nog steeds meer dan 6%.
Voor een politiek systeem, dat gebaseerd is op coalities, leidt zo een situatie niet alleen tot moeizame coalitievorming, maar ook tot een snel verlies van een niet gering deel van het eigen electoraat kort na de vorming van een kabinet. Met als gevolg slechte uitslagen bij regionale of lokale verkiezingen voor een of meer van de regeringspartijen, maar ook tot spanningen in de coalitie, door de slechte electorale positie van die regeringspartners die de behoefte voelen zich te manifesteren. En de ontwikkelingen verlopen van kwaad tot erger.
Persbericht: In de Schaduwkamer kan iedere Nederlander meestemmen met moties in de Tweede Kamer
Schaduwkamer wil politiek en burgers dichter bij elkaar brengen
Woensdag is er gestemd en op 17 juni 2010 nemen de 150 nieuw gekozen Tweede Kamerleden hun plaats in op het Haagse pluche. Een dag daarvoor lanceren Marc & Maurice de Hond samen met BNN en Hyves een gloednieuw politieke initiatief: Schaduwkamer. Iedere Nederlander kan via Schaduwkamer meestemmen over alle belangrijke beslissingen of moties die ingediend worden in de Tweede Kamer. Dus geen geklaag meer dat Den Haag gewoon maar z’n gang gaat!
In de Schaduwkamer kan iedereen zijn of haar stem laten horen bij alle belangrijke beslissingen die genomen worden door de volksvertegenwoordiging van Nederland. Schaduwkamer maakt voor zowel de politieke partijen als hun achterban bij elke stemming inzichtelijk hoe er over een motie of een wetsvoorstel ècht gedacht wordt.
Zit je op Twitter doe dan ook mee! Ieder half uur vanaf 8 uur ‘s morgens wordt getoond hoe de opkomst in Nederland zich ontwikkelt. Wordt het meer of minder dan de 80% uit 2006? Dat kan namelijk grote gevolgen hebben op de uitslag.
Wil je meedoen dan hoef je alleen het volgende te doen.
1. Vraag in het stembureau waar jij je stem uitbrengt hoeveel mensen er tot dat moment zijn opgekomen. (Dat wordt aldaar eenvoudig bijgehouden en is geen geheime informatie).
2. Plaats ZO SNEL MOGELIJK een tweet die EXACT er als volgt uit dient te zien:
#OpkomstTK2010 NNN kiezers om HH:MM. Woonplaats, stembureau
Voorbeeld: #OpkomstTK2010 421 kiezers om 12:45. Utrecht, 231
Elke andere manier van vermelden, kan niet worden gebruikt!
Via de site Wordle.net kunnen er mooie woordenwolken gemaakt worden. Via peil.nl is aan kiezers de reden gevraagd waarom ze de partij van hun voorkeur kiezen. Door de grote van de woorden is goed te zien hoe vaak ze worden gezegd door de kiezers en dan zie je in een oogopslag de onderbouwing van het stemmen.
Lees meer »
Op deze site vind je diverse facetten van mijn leven terug. Wat ik vroeger gedaan heb en vandaag doe. Wat mij opvalt over wat er in Nederland en de wereld gebeurt.
Je treft mijn drie boeken aan die ik sinds 1986 geschreven heb. In het media-archief tref je veel van de interviews aan die ik in de afgelopen 30 jaar heb gegeven en artikelen die ik geschreven heb. Voor mijn onderzoeken verwijs ik je naar www.peil.nl, waar je ook lid kunt worden. In mijn weblog beschrijf ik wat me bezighoudt en/of opvalt bij wat er met name in Nederland gebeurt. Als jij je inschrijft kan je op mij of andere deelnemers reageren. Wil je me direct bereiken stuur dan een mail naar topdognl@yahoo.com.
Maurice de Hond