Een meerderheid van de Nederlanders wil de steun aan Oekraïne handhaven of verhogen, maar het oordeel splitst scherp langs partijlijnen. Over een snel einde is vrijwel niemand optimistisch.
Lees volledig artikel: Meerderheid houdt vast aan steun voor Oekraïne — maar de kloof groeit
Peil.nl vroeg de Nederlanders naar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne: de steun aan Oekraïne, het gevoel van dreiging, de kans op escalatie en de verwachte duur. Het beeld is dat van een land dat de steun overwegend blijft dragen, maar dat scherp verdeeld is langs partijlijnen — behalve in zijn zorg over escalatie.
In het kort
- 59% wil de steun aan Oekraïne handhaven of verhogen; 37% wil die afbouwen of stoppen.
- Scherpe partijkloof: D66, CDA en PRO zijn vrijwel unaniem vóór, terwijl PVV (60%) en FVD (82%) willen stoppen.
- Twee op de drie voelen enige dreiging van Rusland, een kwart in sterke mate; 29% helemaal niet.
- Een derde vreest escalatie tot een groter conflict — en die angst is opvallend niet partijgebonden.
Vraag 1 · Steun aan Oekraïne
Moet Nederland op dit niveau doorgaan met financiële steun aan Oekraïne?
Volledige cijfers per partij
| Antwoord | Allen | D66 | CDA | PRO | VVD | Onbeslist | JA21 | PVV | FVD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland moet meer steun geven | 15% | 28% | 17% | 34% | 23% | 9% | 7% | 2% | 0% |
| Dit steunniveau moet zo blijven | 44% | 69% | 76% | 56% | 52% | 46% | 40% | 16% | 6% |
| Nederland moet minder steun geven | 15% | 0% | 5% | 5% | 17% | 34% | 31% | 21% | 11% |
| Nederland moet stoppen met steun | 22% | 0% | 1% | 3% | 5% | 8% | 15% | 60% | 82% |
| Weet niet | 4% | 3% | 0% | 3% | 3% | 3% | 8% | 2% | 1% |
Een meerderheid blijft achter de steun aan Oekraïne staan: 59% wil het huidige niveau handhaven (44%) of verhogen (15%), tegenover 37% dat wil afbouwen of stoppen. De scheidslijn is scherp partijpolitiek — bij D66 (97%), CDA (93%) en PRO (90%) is de steun vrijwel unaniem, terwijl de achterban van PVV en FVD juist overweldigend wil stoppen (60% resp. 82%).
Vraag 2 · Dreiging van Rusland
In hoeverre voelt u zich persoonlijk bedreigd door Rusland?
Volledige cijfers per partij
| Antwoord | Allen | D66 | CDA | PRO | VVD | Onbeslist | JA21 | PVV | FVD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In zeer sterke mate | 6% | 7% | 10% | 7% | 6% | 7% | 7% | 5% | 1% |
| In sterke mate | 19% | 29% | 24% | 29% | 25% | 19% | 14% | 12% | 2% |
| In beperkte mate | 43% | 53% | 45% | 50% | 46% | 44% | 54% | 29% | 19% |
| Helemaal niet | 29% | 9% | 21% | 13% | 23% | 26% | 25% | 50% | 76% |
| Weet niet | 2% | 2% | 0% | 2% | 1% | 4% | 0% | 4% | 2% |
Twee op de drie Nederlanders voelen zich in enige mate bedreigd door Rusland, maar slechts een kwart (25%) in sterke mate; 29% helemaal niet. Ook hier loopt de beleving langs partijlijnen: bij FVD voelt 76% zich helemaal niet bedreigd en bij PVV de helft, terwijl dat bij D66 slechts 9% is.
Vraag 3 · Kans op escalatie
Denkt u dat de oorlog uitloopt op een conflict op veel grotere schaal?
Volledige cijfers per partij
| Antwoord | Allen | D66 | CDA | PRO | VVD | Onbeslist | JA21 | PVV | FVD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nee | 48% | 57% | 50% | 51% | 51% | 40% | 48% | 46% | 48% |
| Ja, tussen Rusland en de NAVO | 26% | 30% | 27% | 21% | 24% | 26% | 28% | 28% | 26% |
| Ja, een wereldoorlog | 7% | 2% | 3% | 7% | 7% | 7% | 8% | 12% | 8% |
| Weet niet | 19% | 11% | 20% | 21% | 18% | 27% | 17% | 14% | 18% |
Bijna de helft (48%) verwacht niet dat de oorlog uitloopt op een groter conflict, maar een derde vreest escalatie: 26% een oorlog tussen Rusland en de NAVO, 7% zelfs een wereldoorlog. Opvallend: die angst is nauwelijks partijgebonden — over vrijwel alle partijen schommelt het aandeel “nee” rond de 46 tot 57%.
Vraag 4 · Verwachte duur
Wanneer denkt u dat er een einde komt aan de oorlog?
Volledige cijfers per partij
| Antwoord | Allen | D66 | CDA | PRO | VVD | Onbeslist | JA21 | PVV | FVD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dit jaar | 4% | 4% | 5% | 5% | 4% | 1% | 3% | 6% | 8% |
| In 2027 | 17% | 15% | 21% | 28% | 13% | 8% | 16% | 14% | 11% |
| In 2028 | 10% | 20% | 15% | 11% | 4% | 9% | 11% | 3% | 7% |
| Later | 30% | 39% | 25% | 23% | 38% | 38% | 34% | 18% | 26% |
| Nooit | 15% | 5% | 9% | 6% | 18% | 19% | 15% | 33% | 19% |
| Weet niet | 24% | 17% | 25% | 27% | 22% | 26% | 21% | 26% | 29% |
Over een snel einde is weinig optimisme: slechts 4% denkt dat de oorlog dit jaar eindigt. Bijna de helft ziet het somber in — 30% verwacht pas een einde ná 2028 (“later”) en 15% denkt dat de oorlog nooit eindigt. Die pessimistische inschatting is het sterkst bij de PVV-achterban (33% “nooit”).



